
中藥材良種價目表
單位:元/公斤
| 品 名 | 種子價格 | 品 名 | 種子價格 | 品 名 | 種子價格 | 品 名 | 種子價格 |
| 白 術 | 38 | 杜 仲 | 80 | 天南星苗 | 10 | 黑芝麻 | 30 |
| 白 芷 | 40 | 薏 苡 | 20 | 太子參苗 | 30 | 補骨脂 | 25 |
| 牡 丹 | 30 | 蕎 麥 | 20 | 浙貝母苗 | 40 | 天南星 | 120 |
| 紅 花 | 20 | 急性子 | 60 | 旱半夏苗 | 45 | 沙苑子 | 40 |
| 荊 芥 | 35 | 千金子 | 50 | 何首烏苗 | 0.5/株 | 遠 志 | 180 |
| 射 干 | 60 | 板藍根 | 20 | 玄參苗 | 2.5 | 前 胡 | 80 |
| 知 母 | 25 | 北沙參 | 45 | 菊花苗 | 0.05/株 | 天仙子 | 120 |
| 黃 芪 | 90 | 懷牛膝 | 60 | 薄荷苗 | 3 | 蛇床子 | 90 |
| 黃 芩 | 80 | 葫蘆巴 | 20 | 元胡苗 | 15 | 洋金花 | 60 |
| 桔 梗 | 60 | 決明子 | 20 | 紫菀苗 | 6 | 雞冠花 | 60 |
| 柴 胡 | 40 | 牛蒡子 | 30-300 | 白芍苗 | 0.20/株 | 龍膽草 | 520 |
| 黨 參 | 60 | 王不留 | 20 | 生地苗 | 4 | 紫 草 | 90 |
| 甘 草 | 120 | 孜 然 | 70 | 丹參苗 | 0.03 | 牡丹苗 | 0.3-1/株 |
| 瓜 蔞 | 60 | 防 風 | 90 | 玫瑰苗 | 3/株 | 銀花苗 | 1.6/株 |
| 丹 參 | 90 | 紫 蘇 | 40 | 百合苗 | 8 | 壁虎苗 | 10元/只 |
| 苦 參 | 60 | 大黃(馬蹄) | 80 | 桔梗苗 | 6 | 土元卵 | 150 |
| 穿心蓮 | 120 | 當 歸 | 600 | 附子苗 | 30 | 蒲公英 | 90 |
| 蓖 麻 | 20 | 青箱子 | 60 | 車前子 | 50 | 冬葵子 | 45 |
| 土貝母 | 20 | 蔓荊子苗 | 2.8/株 | 粉防己 | 2000 | 四葉參 | 280 |
注:本單位所供以上藥材良種發芽率均在85%以上。價格隨市場行情變化而變化。量大從優,歡迎選購。
中國中藥材種植養殖網www.zyczzyzw.com
咨詢電話:0558-5589213 4006-558-775
淘寶藥材種子種苗網店:https://zyczzyzw.taobao.com/
淘寶中藥材除草劑網店:https://shop113042203.taobao.com/